過去の議事録も掲載していますので、ご覧ください
↓↓
2024年(令和6年) 常任委員名簿 | ||||||||||
令和6年3月 9日現在 | ||||||||||
1名 | ||||||||||
期 | 氏名 | 期 | 氏名 | 期 | 氏名 | |||||
20 | 楠本 方子 | |||||||||
50名 | ||||||||||
期 | 氏名 | 期 | 氏名 | 期 | 氏名 | 期 | 氏名 | |||
2 | 佐藤 恵子 | 16 | 内田 勝三 | 20 | 金沢 恵美 | 50 | 新城 智幸 | |||
5 | 北村 明 | 16 | 圓地 雅子 | 21 | 俣野 恒雄 | 53 | 山内 雅子 | |||
8 | 谷 正子 | 16 | 大江 えみ子 | 22 | 繁 隆喜 | 56 | 前田 夢未 | |||
9 | 上田 三代子 | 16 | 中西 晴子 | 23 | 平野 鈴代 | 58 | 松山 早弥香 | |||
17 | 市山 二郎 | 24 | 八木 龍一郎 | 61 | 金山 小雪 | |||||
9 | 竹内 佳也子 | 17 | 杉本 茂明 | 25 | 鶴田 信彦 | 69 | 冨山 紗矢 | |||
10 | 稲田 悦男 | 18 | 井上 俊一 | 30 | 岡 京子 | 71 | 諏訪 弘誠 | |||
10 | 高橋 寿夫 | 18 | 金田 建男 | 31 | 植村 誠治 | 71 | 田邉 陽南子 | |||
10 | 藤井 功生 | 18 | 寺田 隆彦 | 35 | 城山 謙一 | 72 | 入江 泰斗 | |||
10 | 森本 泰次 | 18 | 中嶋 俊夫 | 36 | 川嶋 正之 | 72 | 樋口 愛理 | |||
10 | 長谷川 順子 | 19 | 湯原 政喜 | 37 | 内野 周子 | |||||
12 | 小池 庸介 | 20 | 伊藤 公人 | 39 | 入江 優子 | |||||
13 | 和田 征子 | 20 | 佐古 富雄 | 46 | 中犀 光啓 | |||||
15 | 堀田 照子 | 20 | 安井 健次 | 46 | 藤木 健二 |
常任委員会 報告
2021年 2022年
2018年 2019年 2020年
2015年 2016年 2017年
2014年 2013年 2012年
2011年 2010年 2009年
2008年 2007年 2006年
2005年 2004年 2003年